11 søkere til kommunedirektørstillinga i Sør-Aurdal
Tre kvinner og åtte menn har søkt på kommunedirektørstillinga i Sør-Aurdal. To av søkerne har trukket seg.
Torsdag 1. oktober vedtok kommunestyret enstemmig reglementet for arbeidsgiverutvalget(åpnes i ny fane). Utvalget består av ordføreren, varaordføreren og lederen for opposisjonen.
Arbeidsgiverutvalget skal lede og gjennomføre rekrutteringsprosessen, men kommunestyret skal selv vedta hvem som blir kommunedirektør.
Ordfører Marit Hougsrud opplyser at kommunen nå planlegger å ha noen intervjuer.
Offentlighet
Sivilombudet(åpnes i ny fane) understreker at det er stor offentlig interesse knyttet til hvem som søker en kommunedirektørstilling. Derfor er terskelen høy for å unnta søkere fra den offentlige søkerlisten.
Det må foreligge særlige, konkrete grunner, og kommunen må vurdere hver søkers begrunnelse opp mot behovet for åpenhet. At søkeren synes offentliggjøring er ubehagelig, er ikke tilstrekkelig
Søkerlista
| Nr. | Navn | Stilling | Bosted |
| 1 | Lyazidi, Zacharias (38) M | Quantitative Researcher, master’s thesis, sole author (kvantitativ analytiker, masteroppgave): Curbside Econometrics | Bergen, Norge |
| 2 | Gemballa, Bianka (40) K | Avdelingsleder | Asker, Norge |
| 3 | Unntatt offentlighet | **** | **** |
| 4 | Gottfridsson, John (37) M | Psykolog | Trysil, Norge |
| 5 | Unntatt offentlighet | **** | **** |
| 6 | Hegerberg, Magne Skram (65) M | Daglig leder/eier | Oslo, Norge |
| 7 | Bangstad, Arne Aagaard (54) M | Prosjektleder og kursinstruktør | Bindal, Norge |
| 8 | Sørensen, Trond (57) M | Rekrutterings- og bemanningsrådgiver | Nes, Norge |
| 9 | Kandidaten trukket seg (logg) | **** | **** |
| 10 | Kandidaten trukket seg (logg) | **** | **** |
| 11 | Ødegaard, Siri (55) K | Leder for Omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal | Etnedal, Norge |
Innlegget er orginalt publisert på Hedalen.no